Veja onde o seu time vai jogar no Paulistão
Neste final de semana começa o Campeonato Paulista 2015, o maior campeonato regional do Brasil. Os grandes times do Estado, como o São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos se reforçaram ao máximo em busca de mais um título estadual.
De estádio novo - o Alians Park - construído no mesmo local do antigo e lendário Parque Antártica, o Palmeiras foi, entre os grandes, o que mais contratou para este campeonato. O time, agora treinado por Osvaldo de Oliveira, se reforçou, não somente com jogadores novos, mas, também com experientes atletas como o meio campo Zé Roberto, que estava no Grêmio.
Teoricamente, os grandes de São Paulo sempre entram como favoritos e, logicamente, os torcedores esperam que o Trio de Ferro - São Paulo, Corinthians e Palmeiras - e mais o Santos, confirmem esse favoritismo até as finais do Campeonato. Mas, é bom também o torcedor ficar atento aos times do interior, que também chegam com alguns reforços para disputar e atrapalhar a vida dos grandes.
Nas primeiras sete rodadas, o Paulistão vai ter apenas confrontos dos grandes contra pequenos. O primeiro grande clássico só vai acontecer na oitava rodada, dia 8 de fevereiro, quando Palmeiras e Corinthians vão se enfrentar, às 17h, no Alianz Parque.
A primeira rodada começa neste sábado, dia 31, e o Palmeiras, apesar de jogar como visitante, vai estrear em seu estádio, onde enfrentará o Osasco Audax, às 17h. Devido a uma pendência que o time de Osasco tinha junto à Federação Paulista de Futebol - mudança no cadastro de endereço, já resolvida - Audax e Palmeiras entraram num acordo para jogarem no campo do Verdão com renda dividida. Nas rodadas seguintes, a equipe de Osasco já vai mandar os seus jogos no Estádio José Liberatti, no bairro do Rochdalle, em Osasco.
Confira todos locais e horários do jogos da primeira fase do Paulistão:
1ª Rodada | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
2ª Rodada | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
3ª Rodada | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
4ª Rodada | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
5ª Rodada | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
6ª Rodada | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
7ª Rodada | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
8ª Rodada | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
9ª Rodada | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
10ª Rodada | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
11ª Rodada | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
12ª Rodada | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
13ª Rodada | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
14ª Rodada | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
15ª Rodada | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial